一、计算机应用技术学位点
报考专业 | 考生编号 | 考试类型 | 复试最终成绩 | 备注 |
103006199023046 | 张开元 | 申请考核制 | 92.867 |
|
103006199023049 | 张文翔 | 申请考核制 | 92.000 |
|
103006199023047 | 姜程林 | 申请考核制 | 86.433 |
|
103006199023048 | 苏新庭 | 申请考核制 | 86.033 |
|
二、计算机科学与技术学位点
报考专业 | 考生编号 | 考试类型 | 复试最终成绩 |
103006123011008 | 姚斌 | 硕博连读 | 94.400 |
报考专业 | 考生编号 | 考试类型 | 复试最终成绩 |
103006199011027 | 赵俊帆 | 申请考核制 | 86.900 |
103006199011028 | 高飞 | 申请考核制 | 未参加复试 |
根据学校发布的《关于做好南京信息工程大学2026年博士研究生招生复试及录取工作的通知》和《南京信息工程大学计算机学院、网络空间安全学院2026年博士研究生招生工作细则》、《南京信息工程大学软件学院2026年博士研究生招生工作细则》,现将复试成绩予以公示。本公示自即日起3日内(2026年5月25日-2026年5月28日),有异议者可向学院博士生招生纪检监督小组反映,联系电话:025-58731183。

