一、计算机应用技术学位点
报考专业 | 考生编号 | 考试类型 | 复试最终成绩 | 备注 |
计算机应用技术 | 103006123023070 | 硕博连读 | 96.303 |
|
计算机应用技术 | 103006123023068 | 硕博连读 | 95.847 |
|
计算机应用技术 | 103006123023069 | 硕博连读 | 94.267 |
|
计算机应用技术 | 103006123023067 | 硕博连读 | 92.067 |
|
报考专业 | 考生编号 | 考试类型 | 复试最终成绩 | 备注 |
计算机应用技术 | 103006199023239 | 申请考核制 | 90.260 |
|
计算机应用技术 | 103006199023238 | 申请考核制 | 87.787 |
|
计算机应用技术 | 103006199023241 | 申请考核制 |
| 自愿放弃 |
计算机应用技术 | 103006199023240 | 申请考核制 |
| 自愿放弃 |
二、计算机科学与技术学位点
报考专业 | 考生编号 | 考试类型 | 复试最终成绩 |
计算机科学与技术 | 103006123011054 | 硕博连读 | 95.033 |
报考专业 | 考生编号 | 考试类型 | 复试最终成绩 |
计算机科学与技术 | 103006199011147 | 申请考核制 | 90.773 |
计算机科学与技术 | 103006199011141 | 申请考核制 | 90.609 |
计算机科学与技术 | 103006199011142 | 申请考核制 | 89.337 |
计算机科学与技术 | 103006199011151 | 申请考核制 | 89.158 |
计算机科学与技术 | 103006199011149 | 申请考核制 | 89.004 |
计算机科学与技术 | 103006199011143 | 申请考核制 | 88.207 |
计算机科学与技术 | 103006199011146 | 申请考核制 | 87.579 |
计算机科学与技术 | 103006199011140 | 申请考核制 | 87.159 |
计算机科学与技术 | 103006199011148 | 申请考核制 | 82.267 |
计算机科学与技术 | 103006199011139 | 申请考核制 | 81.489 |
计算机科学与技术 | 103006199011144 | 申请考核制 | 81.307 |
计算机科学与技术 | 103006199011150 | 申请考核制 | 79.709 |
计算机科学与技术 | 103006199011145 | 申请考核制 | 79.247 |
计算机科学与技术 | 103006199011152 | 申请考核制 | 78.870 |
计算机科学与技术 | 103006199011138 | 申请考核制 | 78.520 |
根据学校发布的《关于做好南京信息工程大学2026年博士研究生招生复试及录取工作的通知》和《南京信息工程大学计算机学院、网络空间安全学院2026年博士研究生招生工作细则》、《南京信息工程大学软件学院2026年博士研究生招生工作细则》,现将复试成绩予以公示。本公示自即日起3日内(2026年4月21日-2026年4月23日),有异议者可向学院博士生招生纪检监督小组反映,联系电话:025-58731183。

