根据《关于开展计算机与软件学院2019年“学院十星”评选工作的通知》的有关要求,学院经过学生报名、班级推荐、资格审查等流程,拟评选50名同学为院2019年“学院十星”,现予以公示。
双创之星 | |||
序号 | 荣誉称号 | 学号 | 姓名 |
1 | 双创之星 | 20171346073 | 徐通 |
2 | 双创之星 | 20171346078 | 曾实 |
3 | 双创之星 | 20178314013 | 陈凯 |
4 | 双创之星 | 20178314070 | 金鑫 |
5 | 双创之星 | 20191221003 | 李大秋 |
6 | 帮扶之星 | 201883290082 | 黄祺赫 |
7 | 帮扶之星 | 201883290085 | 方子介 |
8 | 双创之星 | 201883290204 | 虞千迪 |
9 | 双创之星 | 201883290273 | 张宾宾 |
10 | 双创之星 | 201883290403 | 姚润 |
11 | 双创之星 | 201883290437 | 张运闳 |
12 | 双创之星 | 201883290466 | 王天宇 |
13 | 双创之星 | 201883290592 | 陈涛 |
14 | 双创之星 | 201983290049 | 邱钰莹 |
15 | 双创之星 | 201983290107 | 阚盛琦 |
16 | 双创之星 | 201983290184 | 王志恒 |
17 | 双创之星 | 201983290203 | 周肖桐 |
18 | 双创之星 | 201983290209 | 郭佳杰 |
抗疫之星 | |||
序号 | 荣誉称号 | 学号 | 姓名 |
1 | 抗疫之星 | 20171346016 | 陆剑锋 |
2 | 抗疫之星 | 201883290055 | 吕瑶 |
3 | 抗疫之星 | 201883290179 | 朱杰 |
4 | 抗疫之星 | 201883290197 | 唐梦琦 |
5 | 抗疫之星 | 201883290309 | 李冠宇 |
6 | 抗疫之星 | 201883290330 | 翟鹏飞 |
7 | 抗疫之星 | 201883290341 | 何雨辰 |
8 | 抗疫之星 | 201883290412 | 糜慧 |
9 | 抗疫之星 | 201883290517 | 张敏熠 |
10 | 抗疫之星 | 201983290043 | 陈三三 |
11 | 抗疫之星 | 201983290082 | 吕颖 |
12 | 抗疫之星 | 201983290488 | 施蔡玲 |
13 | 抗疫之星 | 202083290078 | 王浩臣 |
文体之星 | |||
序号 | 荣誉称号 | 学号 | 姓名 |
1 | 文体之星 | 201883290388 | 何星亮 |
2 | 文体之星 | 201983290287 | 窦子婷 |
3 | 文体之星 | 201983290306 | 张卜文 |
4 | 文体之星 | 201983290477 | 刘亦乐 |
社团之星 | |||
序号 | 荣誉称号 | 学号 | 姓名 |
1 | 社团之星 | 201883290205 | 缪诗凡 |
2 | 社团之星 | 201883290468 | 叶添翔 |
3 | 社团之星 | 201883290472 | 苏伟峰 |
4 | 社团之星 | 201883290502 | 伏茜玉 |
自强之星 | |||
序号 | 荣誉称号 | 学号 | 姓名 |
1 | 自强之星 | 20171346023 | 周然 |
2 | 自强之星 | 201883290241 | 秦龙辰 |
3 | 自强之星 | 201883290333 | 王广杰 |
4 | 自强之星 | 201883290540 | 王喜龙 |
5 | 自强之星 | 201983290055 | 杨冬东 |
6 | 自强之星 | 201983290058 | 张振华 |
7 | 自强之星 | 201983290116 | 伏容 |
8 | 自强之星 | 201983290376 | 苏栋 |
9 | 自强之星 | 201983300444 | 甘涵予 |
10 | 自强之星 | 201983450036 | 梁秀健 |
进步之星 | |||
序号 | 荣誉称号 | 学号 | 姓名 |
1 | 进步之星 | 20178314062 | 苏兰馨 |
2 | 进步之星 | 201883290123 | 衡彦霖 |
3 | 进步之星 | 201883290179 | 朱杰 |
4 | 进步之星 | 201883290197 | 唐梦琦 |
5 | 进步之星 | 201883290202 | 谢晟 |
6 | 进步之星 | 201883290431 | 陆佳丽 |
7 | 进步之星 | 201883290511 | 沈玉洁 |
8 | 进步之星 | 201883290558 | 陈正嘉 |
9 | 进步之星 | 201883290589 | 孙乾 |
10 | 进步之星 | 201983290028 | 胡瑞国 |
11 | 进步之星 | 201983290056 | 张鹏程 |
12 | 进步之星 | 201983290499 | 黄颖娴 |
公益之星 | |||
序号 | 荣誉称号 | 学号 | 姓名 |
1 | 公益之星 | 201883290001 | 丁浩洲 |
2 | 公益之星 | 201883290010 | 纪磊 |
3 | 公益之星 | 201883290541 | 王沂萱 |
4 | 公益之星 | 201883290548 | 吉茹 |
5 | 公益之星 | 201983290002 | 王宝楗 |
6 | 公益之星 | 201983290052 | 苏向龙 |
7 | 公益之星 | 201983290399 | 王一如 |
8 | 公益之星 | 201983290415 | 周妮姗 |
9 | 公益之星 | 201983290474 | 史琪 |
10 | 公益之星 | 201983290525 | 李子恒 |
服务之星 | |||
序号 | 荣誉称号 | 学号 | 姓名 |
1 | 服务之星 | 20191220005 | 沈子璇 |
2 | 服务之星 | 201883290039 | 蔡志禹 |
3 | 服务之星 | 201883290176 | 刘昕鹏 |
4 | 服务之星 | 201883290211 | 王英 |
5 | 服务之星 | 201883290239 | 赵正斌 |
6 | 服务之星 | 201883290240 | 贾徐 |
7 | 服务之星 | 201883290410 | 蒋晓彤 |
8 | 服务之星 | 201883290459 | 于淏瑽 |
9 | 服务之星 | 201983290053 | 吴嘉怡 |
10 | 服务之星 | 201983290054 | 严思敏 |
11 | 服务之星 | 201983290185 | 白天宇 |
12 | 服务之星 | 201983290194 | 吴鼎 |
13 | 服务之星 | 201983290257 | 刘冉 |
14 | 服务之星 | 201983290328 | 王晓依 |
15 | 服务之星 | 201983290409 | 陆晨曦 |
16 | 服务之星 | 201983290447 | 庄家威 |
17 | 服务之星 | 201983290526 | 邹福元 |
党建之星 | |||
序号 | 荣誉称号 | 学号 | 姓名 |
1 | 党建之星 | 20181220013 | 苗田田 |
2 | 党建之星 | 20191220007 | 吴韵清 |
3 | 党建之星 | 201883290094 | 朱祝海 |
4 | 党建之星 | 201883290186 | 沈欣淳 |
5 | 党建之星 | 201883290302 | 齐飞 |
6 | 党建之星 | 201883290412 | 糜慧 |
7 | 党建之星 | 201883290437 | 张运闳 |
8 | 党建之星 | 201883290439 | 季俊如 |
9 | 党建之星 | 201883290592 | 陈涛 |
10 | 党建之星 | 201883290597 | 李冰 |
帮扶之星 | |||
序号 | 荣誉称号 | 学号 | 姓名 |
1 | 帮扶之星 | 20181644005 | 李雯昕 |
2 | 帮扶之星 | 201883290082 | 黄祺赫 |
3 | 帮扶之星 | 201883290085 | 方子介 |
4 | 帮扶之星 | 201883290173 | 申宗汶 |
5 | 帮扶之星 | 201883290204 | 虞千迪 |
6 | 帮扶之星 | 201883290400 | 周溢柠 |
7 | 帮扶之星 | 201883290528 | 徐端 |
8 | 帮扶之星 | 201883290546 | 兰彦真 |
9 | 帮扶之星 | 201883290554 | 朱强 |
10 | 帮扶之星 | 201913420029 | 蔡雨杭 |
11 | 帮扶之星 | 201983290107 | 阚盛琦 |
12 | 帮扶之星 | 201983290229 | 陈天宇 |
13 | 帮扶之星 | 201983290263 | 陈杰 |
14 | 帮扶之星 | 201983290533 | 袁同 |
15 | 帮扶之星 | 201983450036 | 梁秀健 |
如对公示的拟获奖名单存有异议者,请在1月15日前以实名方式向计算机与软件学院学生办公室反映。
公示时间:2020年12月4日至2020年12月7日
联系电话:025-58695616
办公地点:计算机楼105办公室
计算机与软件学院学生办公室
2020年12月4日

