根据《关于开展计算机与软件学院2019年“学院十星”评选工作的通知》的有关要求,学院经过学生报名、班级推荐、资格审查等流程,拟评选50名同学为院2019年“学院十星”,现予以公示。
序号 | 学号 | 姓名 | 荣誉称号 | 序号 | 学号 | 姓名 | 荣誉称号 |
1 | 201683080027 | 茅诗棋 | 党建之星 | 26 | 20171308239 | 沈滢 | 公益之星 |
2 | 20171308243 | 张千姿 | 党建之星 | 27 | 20171344068 | 李政 | 公益之星 |
3 | 20171344115 | 张恒 | 党建之星 | 28 | 201813070056 | 李云飞 | 公益之星 |
4 | 20171346036 | 康有为 | 党建之星 | 29 | 201883290277 | 周海军 | 公益之星 |
5 | 20171375014 | 孙雷 | 党建之星 | 30 | 201883290548 | 吉茹 | 公益之星 |
6 | 20171375073 | 项银草 | 党建之星 | 31 | 20171308248 | 顾扬 | 进步之星 |
7 | 20171398001 | 马梦瑶 | 党建之星 | 32 | 20171308258 | 章彤彤 | 进步之星 |
8 | 20178303002 | 王康 | 党建之星 | 33 | 20171344043 | 蔡佳璐 | 进步之星 |
9 | 20168304036 | 徐勇 | 读书之星 | 34 | 20171398032 | 钱秋婷 | 进步之星 |
10 | 20171308065 | 陈佳欢 | 读书之星 | 35 | 20178314070 | 金鑫 | 进步之星 |
11 | 20178314062 | 苏兰馨 | 读书之星 | 36 | 201883290282 | 高鹏 | 进步之星 |
12 | 201883290082 | 黄祺赫 | 奉献之星 | 37 | 201883290417 | 于海航 | 社团之星 |
13 | 201883290337 | 冯昊 | 奉献之星 | 38 | 20161308086 | 孙元康 | 双创之星 |
14 | 201883290351 | 杨维静 | 奉献之星 | 39 | 20178314064 | 肖磊 | 双创之星 |
15 | 201883290400 | 周溢柠 | 奉献之星 | 40 | 20178315024 | 范旭 | 双创之星 |
16 | 201883290403 | 姚润 | 奉献之星 | 41 | 201883290437 | 张运闳 | 双创之星 |
17 | 201883290546 | 兰彦真 | 奉献之星 | 42 | 201883290388 | 何星亮 | 文体之星 |
18 | 201883290547 | 华欣玥 | 奉献之星 | 43 | 201883290438 | 房瓅 | 文体之星 |
19 | 201883290558 | 陈正嘉 | 奉献之星 | 44 | 201983290380 | 张宇辰 | 文体之星 |
20 | 201883290590 | 孙倩 | 奉献之星 | 45 | 201983290438 | 王思懿 | 文体之星 |
21 | 20171308240 | 杨润湉 | 服务之星 | 46 | 20171308067 | 何爽 | 自强之星 |
22 | 20171344085 | 顾志恒 | 服务之星 | 47 | 20171346078 | 曾实 | 自强之星 |
23 | 201883290246 | 董方怡 | 服务之星 | 48 | 201883290177 | 吕佳 | 自强之星 |
24 | 201883290358 | 周培源 | 服务之星 | 49 | 201883290253 | 王光浦 | 自强之星 |
25 | 201883290410 | 蒋晓彤 | 服务之星 | 50 | 201883290592 | 陈涛 | 自强之星 |
如对公示的拟获奖名单存有异议者,请在1月15日前以实名方式向计算机与软件学院学生办公室反映。
公示时间:2020年1月13日至2020年1月15日
联系电话:025-58695616
办公地点:计算机楼105办公室

